帮助:文献库使用指南:修订间差异
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
== 账号与登录 == | == 账号与登录 == | ||
<big>点击右上角[[特殊:创建账户|创建账号]]或[[特殊:登录|登录]],建议使用真实姓名</big> | <big>点击右上角[[特殊:创建账户|创建账号]]或[[特殊:登录|登录]],建议使用真实姓名</big> | ||
== 文献浏览 == | == 文献浏览 == | ||
第8行: | 第9行: | ||
文献库[[首页]]包含实验室目前所有[[:Category:研究小组|研究小组]]及其[[:Category:主干领域|主要领域]]的站内链接,以及所有领域的[[首页#领域概览|树状结构图]],可根据需求访问浏览 | 文献库[[首页]]包含实验室目前所有[[:Category:研究小组|研究小组]]及其[[:Category:主干领域|主要领域]]的站内链接,以及所有领域的[[首页#领域概览|树状结构图]],可根据需求访问浏览 | ||
</big> | </big> | ||
=== 小组 === | === 小组 === | ||
第16行: | 第16行: | ||
[[文件:PD小组.png|600px|小组示例]] | [[文件:PD小组.png|600px|小组示例]] | ||
=== 主干领域 === | === 主干领域 === | ||
第24行: | 第23行: | ||
[[文件:领域.png|600px|领域示例]] | [[文件:领域.png|600px|领域示例]] | ||
=== 文献 === | === 文献 === |
2023年11月8日 (三) 15:26的版本
文献库旨在帮助同学们熟悉研究领域,传承研究工作
账号与登录
文献浏览
文献库首页包含实验室目前所有研究小组及其主要领域的站内链接,以及所有领域的树状结构图,可根据需求访问浏览
小组
搜索或在首页点击小组链接访问小组首页,浏览组内主要领域及其树状结构
主干领域
搜索或点击组内主干领域链接访问各小组的主要研究领域,浏览领域内各细分方向,推荐文献名和推荐理由(斜体)
文献
搜索或点击文献名链接查看文献详情,点击DOI链接可访问原文,推荐理由上方可选择返回主领域或小组,细分领域章节可返回所属分支领域