癫痫小组/生理信号计算/Heart rate variability - Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use:修订间差异
(Edit summary) |
(Edit summary) |
||
第3行: | 第3行: | ||
Recognition of these problems led the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology to constitute a Task Force charged with the responsibility of developing appropriate standards. The specific goals of this Task Force were to (1) standardize nomenclature and develop definitions of terms, (2) specify standard methods of measurement, (3) define physiological and pathophysiological correlates, (4) describe currently appropriate clinical applications, and (5) identify areas for future research. | Recognition of these problems led the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology to constitute a Task Force charged with the responsibility of developing appropriate standards. The specific goals of this Task Force were to (1) standardize nomenclature and develop definitions of terms, (2) specify standard methods of measurement, (3) define physiological and pathophysiological correlates, (4) describe currently appropriate clinical applications, and (5) identify areas for future research. | ||
To achieve these goals, the members of the Task Force were drawn from the fields of mathematics, engineering, physiology, and clinical medicine. The standards and proposals offered in this text should not limit further development but should allow appropriate comparisons, promote circumspect interpretations, and lead to further progress in the field. | To achieve these goals, the members of the Task Force were drawn from the fields of mathematics, engineering, physiology, and clinical medicine. The standards and proposals offered in this text should not limit further development but should allow appropriate comparisons, promote circumspect interpretations, and lead to further progress in the field. | ||
The phenomenon that is the focus of this report is the oscillation in the interval between consecutive heartbeats as well as the oscillations between consecutive instantaneous heart rates. “Heart rate variability” has become the conventionally accepted term to describe variations of both instantaneous heart rate and RR intervals. To describe oscillation in consecutive cardiac cycles, other terms have been used in the literature, for example, cycle length variability, heart period variability, RR variability, and RR interval tachogram, and they more appropriately emphasize the fact that it is the interval between consecutive beats that is being analyzed rather than the heart rate per se. However, these terms have not gained as wide acceptance as HRV; thus, we will use the term HRV in this document.|DetaialsDM=心率变异性计算}} | The phenomenon that is the focus of this report is the oscillation in the interval between consecutive heartbeats as well as the oscillations between consecutive instantaneous heart rates. “Heart rate variability” has become the conventionally accepted term to describe variations of both instantaneous heart rate and RR intervals. To describe oscillation in consecutive cardiac cycles, other terms have been used in the literature, for example, cycle length variability, heart period variability, RR variability, and RR interval tachogram, and they more appropriately emphasize the fact that it is the interval between consecutive beats that is being analyzed rather than the heart rate per se. However, these terms have not gained as wide acceptance as HRV; thus, we will use the term HRV in this document.|DetaialsDM=心率变异性计算|Citation_=2278}} |
2024年1月18日 (四) 22:40的版本
推荐理由
心率变异性的背景,标准及生理意义,由权威机构制定,至今仍在沿用,是学习HRV分析的必读文献。
文章简介 | |
---|---|
期刊 | Circulation |
发表年份 | 1996 |
DOI | 10.1161/01.CIR.93.5.1043 |
类型 | 综述 |
领域 | 生理信号计算 |
引用量 | 2278 |
推荐信息 | |
---|---|
推荐人 | 郑冬阳 |
审核 | 郝老师 |
推荐小组 | 癫痫小组 |
摘要
The last two decades have witnessed the recognition of a significant relationship between the autonomic nervous system and cardiovascular mortality, including sudden cardiac death.1234 Experimental evidence for an association between propensity for lethal arrhythmias and signs of either increased sympathetic or reduced vagal activity has spurred efforts for the development of quantitative markers of autonomic activity. HRV represents one of the most promising such markers. The apparently easy derivation of this measure has popularized its use. As many commercial devices now provide an automated measurement of HRV, the cardiologist has been provided with a seemingly simple tool for both research and clinical studies.5 However, the significance and meaning of the many different measures of HRV are more complex than generally appreciated, and there is a potential for incorrect conclusions and for excessive or unfounded extrapolations. Recognition of these problems led the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology to constitute a Task Force charged with the responsibility of developing appropriate standards. The specific goals of this Task Force were to (1) standardize nomenclature and develop definitions of terms, (2) specify standard methods of measurement, (3) define physiological and pathophysiological correlates, (4) describe currently appropriate clinical applications, and (5) identify areas for future research. To achieve these goals, the members of the Task Force were drawn from the fields of mathematics, engineering, physiology, and clinical medicine. The standards and proposals offered in this text should not limit further development but should allow appropriate comparisons, promote circumspect interpretations, and lead to further progress in the field. The phenomenon that is the focus of this report is the oscillation in the interval between consecutive heartbeats as well as the oscillations between consecutive instantaneous heart rates. “Heart rate variability” has become the conventionally accepted term to describe variations of both instantaneous heart rate and RR intervals. To describe oscillation in consecutive cardiac cycles, other terms have been used in the literature, for example, cycle length variability, heart period variability, RR variability, and RR interval tachogram, and they more appropriately emphasize the fact that it is the interval between consecutive beats that is being analyzed rather than the heart rate per se. However, these terms have not gained as wide acceptance as HRV; thus, we will use the term HRV in this document.
细分领域
< | 心率变异性计算