PD-闭环小组/神经调控治疗:修订间差异
< PD-闭环小组
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
= 研究领域 = | = 研究领域 = | ||
<!DOCTYPE html> | |||
<html> | |||
<head> | |||
<meta charset="UTF-8"> | |||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> | |||
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> | |||
<title>Markmap</title> | |||
<style> | |||
* { | |||
margin: 0; | |||
padding: 0; | |||
} | |||
#mindmap { | |||
display: block; | |||
width: 100vw; | |||
height: 100vh; | |||
} | |||
</style> | |||
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/markmap-toolbar@0.15.3/dist/style.css"> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<svg id="mindmap"></svg> | |||
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/d3@7.8.5/dist/d3.min.js"></script><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/markmap-view@0.15.3/dist/browser/index.js"></script><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/markmap-toolbar@0.15.3/dist/index.js"></script><script>(r => { | |||
setTimeout(r); | |||
})(() => { | |||
const { | |||
markmap, | |||
mm | |||
} = window; | |||
const { | |||
el | |||
} = markmap.Toolbar.create(mm); | |||
el.setAttribute('style', 'position:absolute;bottom:20px;right:20px'); | |||
document.body.append(el); | |||
})</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | |||
const markmap = getMarkmap(); | |||
window.mm = markmap.Markmap.create('svg#mindmap', (getOptions || markmap.deriveOptions)(jsonOptions), root); | |||
})(() => window.markmap,null,{"type":"heading","depth":0,"payload":{"lines":[0,1]},"content":"睡眠电生理","children":[{"type":"heading","depth":1,"payload":{"lines":[1,2]},"content":"帕金森病睡眠STN","children":[{"type":"heading","depth":2,"payload":{"lines":[2,3]},"content":"LFPs","children":[]}]},{"type":"heading","depth":1,"payload":{"lines":[3,4]},"content":"帕金森病睡眠障碍的基底节电生理机制","children":[]},{"type":"heading","depth":1,"payload":{"lines":[4,5]},"content":"帕金森病睡眠障碍及电生理特征","children":[]},{"type":"heading","depth":1,"payload":{"lines":[5,6]},"content":"帕金森病","children":[{"type":"heading","depth":2,"payload":{"lines":[6,7]},"content":"睡眠","children":[{"type":"heading","depth":3,"payload":{"lines":[7,8]},"content":"REM期生物标志物研究","children":[]}]}]}]},{})</script> | |||
</body> | |||
</html> | |||
= 帕金森病 = | = 帕金森病 = | ||
2023年11月3日 (五) 16:26的版本
研究领域
<!DOCTYPE html>
帕金森病
睡眠
闭环DBS
首个帕金森病睡眠闭环DBS研究,该研究在2名PD被试上使用ECoG信号及刺激器内部集成算法实现了N3睡眠的实时判别,并在其中一名PD测试了依据分期判别结果的刺激幅值自适应调整功能。其结果显示,与开环刺激相比在闭环刺激下睡眠结构无变化而整体刺激剂量显著降低,为睡眠闭环DBS的临床应用提供了依据。({{{Citation_}}}次引用)
闭环调控
长期数据
长期闭环研究的典型范式之一,通过对五名患者的十五个月长期随访数据,系统评估了长期条件下闭环实现的可行性和价值,提出并验证了可实现的控制策略和反馈机制。({{{Citation_}}}次引用)