PD-闭环小组/睡眠电生理:修订间差异
< PD-闭环小组
(Edit summary) |
(Edit summary) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第31行: | 第31行: | ||
el | el | ||
} = markmap.Toolbar.create(mm); | } = markmap.Toolbar.create(mm); | ||
el.setAttribute('style', 'position:absolute; | el.setAttribute('style', 'position:absolute;bottom:20px;right:20px'); | ||
})</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | })</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | ||
const markmap = getMarkmap(); | const markmap = getMarkmap(); | ||
第42行: | 第41行: | ||
== 睡眠 == | == 睡眠 == | ||
=== STN_LFPs === | === STN_LFPs === | ||
{{文章展开|name=Beta activity in the subthalamic nucleus during sleep in patients with Parkinson's disease|prefix=PD-闭环小组/睡眠电生理|toggled=帕金森病患者睡眠分期相关STN-LFPs的首个临床研究。该文章主要发现了beta活动在进入N2及慢波睡眠后的显著降低但在REM期维持较高水平,并同步探究了睡眠中STN与皮层电生理的相干性关系,为STN参与睡眠活动及相应的DBS刺激策略提供了依据。}} | {{文章展开|name=Beta activity in the subthalamic nucleus during sleep in patients with Parkinson's disease|prefix=PD-闭环小组/睡眠电生理|toggled=帕金森病患者睡眠分期相关STN-LFPs的首个临床研究。该文章主要发现了beta活动在进入N2及慢波睡眠后的显著降低但在REM期维持较高水平,并同步探究了睡眠中STN与皮层电生理的相干性关系,为STN参与睡眠活动及相应的DBS刺激策略提供了依据。|Citation_=68}} | ||
=== REM期生物标志物研究 === | === REM期生物标志物研究 === | ||
{{文章展开|name=Basal ganglia engagement during REM sleep movements in Parkinson’s disease|prefix=PD-闭环小组/睡眠电生理|toggled=该工作首次探究了帕金森病患者REM期肢体运动与GPi脑电特征变化(beta、gamma)的规律。通过这项工作增加了REM期电生理特征波动的认识,并且对REM期神经环路功能的假设进行了探讨,对REM期调控模式具有启发意义。}} | {{文章展开|name=Basal ganglia engagement during REM sleep movements in Parkinson’s disease|prefix=PD-闭环小组/睡眠电生理|toggled=该工作首次探究了帕金森病患者REM期肢体运动与GPi脑电特征变化(beta、gamma)的规律。通过这项工作增加了REM期电生理特征波动的认识,并且对REM期神经环路功能的假设进行了探讨,对REM期调控模式具有启发意义。|Citation_=4}} | ||
== 睡眠障碍 == | == 睡眠障碍 == | ||
=== 基底节电生理机制 === | === 基底节电生理机制 === | ||
{{文章展开|name=Basal ganglia beta oscillations during sleep underlie Parkinsonian insomnia|prefix=PD-闭环小组/睡眠电生理|toggled=该研究比较了两只灵长动物在PD造模前后的自发睡眠活动及睡眠中的基底节电生理特征,发现NREM期的beta活动与失眠的严重程度相关并可能阻碍皮层慢波振荡活动的进行。该文章提供了从基底节分析PD睡眠障碍机制的新思路}} | {{文章展开|name=Basal ganglia beta oscillations during sleep underlie Parkinsonian insomnia|prefix=PD-闭环小组/睡眠电生理|toggled=该研究比较了两只灵长动物在PD造模前后的自发睡眠活动及睡眠中的基底节电生理特征,发现NREM期的beta活动与失眠的严重程度相关并可能阻碍皮层慢波振荡活动的进行。该文章提供了从基底节分析PD睡眠障碍机制的新思路|Citation_=28}} | ||
=== 电生理特征 === | === 电生理特征 === | ||
{{文章展开|name=The Neurophysiology of Sleep in Parkinson's Disease|prefix=PD-闭环小组/睡眠电生理|toggled=皮层和皮层下电生理是探究帕金森病患者睡眠障碍机制及睡眠调控策略的重要手段,该综述整理了帕金森病患者在不同睡眠分期下的睡眠障碍问题及相应的电生理表现,并讨论了通过靶向睡眠的DBS刺激调控运动及非运动症状的可行性。}} | {{文章展开|name=The Neurophysiology of Sleep in Parkinson's Disease|prefix=PD-闭环小组/睡眠电生理|toggled=皮层和皮层下电生理是探究帕金森病患者睡眠障碍机制及睡眠调控策略的重要手段,该综述整理了帕金森病患者在不同睡眠分期下的睡眠障碍问题及相应的电生理表现,并讨论了通过靶向睡眠的DBS刺激调控运动及非运动症状的可行性。|Citation_=38}} | ||
{{主领域分类}} | {{主领域分类}} |
2024年1月18日 (四) 22:59的最新版本
主干领域
帕金森病
睡眠
STN_LFPs
帕金森病患者睡眠分期相关STN-LFPs的首个临床研究。该文章主要发现了beta活动在进入N2及慢波睡眠后的显著降低但在REM期维持较高水平,并同步探究了睡眠中STN与皮层电生理的相干性关系,为STN参与睡眠活动及相应的DBS刺激策略提供了依据。(68次引用)
REM期生物标志物研究
该工作首次探究了帕金森病患者REM期肢体运动与GPi脑电特征变化(beta、gamma)的规律。通过这项工作增加了REM期电生理特征波动的认识,并且对REM期神经环路功能的假设进行了探讨,对REM期调控模式具有启发意义。(4次引用)
睡眠障碍
基底节电生理机制
该研究比较了两只灵长动物在PD造模前后的自发睡眠活动及睡眠中的基底节电生理特征,发现NREM期的beta活动与失眠的严重程度相关并可能阻碍皮层慢波振荡活动的进行。该文章提供了从基底节分析PD睡眠障碍机制的新思路(28次引用)
电生理特征
皮层和皮层下电生理是探究帕金森病患者睡眠障碍机制及睡眠调控策略的重要手段,该综述整理了帕金森病患者在不同睡眠分期下的睡眠障碍问题及相应的电生理表现,并讨论了通过靶向睡眠的DBS刺激调控运动及非运动症状的可行性。(38次引用)