模板:首页:修订间差异
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的34个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<big>欢迎来到'''神经调控国家工程研究中心''' | <big>欢迎来到'''神经调控国家工程研究中心'''(NERCN)资源共享平台</big> | ||
<big>[[毕业论文]],[[组会分享]],[[参会日历]],[[Students:组间会议|组间会议]],[[文献综述]]以及[[其他资源]]请浏览主菜单</big> | |||
=文献库= | |||
<big>文献库使用方式参见[[帮助:文献库使用指南|使用指南]]</big> | |||
==按研究小组浏览== | ==按研究小组浏览== | ||
<templatestyles src="Template:首页/styles.css" /> | |||
<div aria-hidden="true" role="presentation"> | |||
<div id="audiences" class="mainpage_row"> | |||
{{首页小组|name=产品研发小组|domains=呼吸检测-临床医学-神经调控治疗}} | |||
{{首页小组|name=动捕小组|domains=计算机视觉}} | |||
{{首页小组|name=电池小组|domains=电化学-固态电池-锂离子电池}} | |||
</div> | |||
<div id="misc-news" class="mainpage_row"> | |||
{{首页小组|name=癫痫小组|domains=癫痫-癫痫闭环-生理信号计算-VNS}} | |||
{{首页小组|name=磁共振小组|domains=磁共振兼容-神经电刺激}} | |||
{{首页小组|name=PD-闭环小组|domains=计算神经科学-神经调控治疗-睡眠电生理}} | |||
{{首页小组|name=人工脊髓小组|domains=动物实验研究-感觉运动功能恢复综述-人类临床研究-人体运动力学-神经信号处理}} | |||
{{首页小组|name=TTF小组|domains=TTF疗法的发展历程-细胞模拟计算-有限元模拟-植入式电极-肿瘤治疗电场}} | |||
{{首页小组|name=抑郁小组|domains=DBS治疗抑郁症-抑郁症的病理机制}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
==领域概览== | |||
<html> | <html> | ||
<head> | <head> | ||
第16行: | 第40行: | ||
#mindmap { | #mindmap { | ||
display: block; | display: block; | ||
width: | width: 48vw; | ||
height: | height: 150vh; | ||
} | |||
@media screen and (max-width: 2000px) { | |||
#mindmap { | |||
display: block; | |||
width: 67vw; | |||
height: 200vh; | |||
} | } | ||
@media screen and (max-width: 1000px) { | |||
#mindmap { | |||
display: block; | |||
width: 90vw; | |||
height: 100vh; | |||
} | |||
} | |||
</style> | </style> | ||
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/markmap-toolbar@0.15.3/dist/style.css"> | <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/markmap-toolbar@0.15.3/dist/style.css"> | ||
第35行: | 第75行: | ||
} = markmap.Toolbar.create(mm); | } = markmap.Toolbar.create(mm); | ||
el.setAttribute('style', 'position:absolute;bottom:20px;right:20px'); | el.setAttribute('style', 'position:absolute;bottom:20px;right:20px'); | ||
})</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | })</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | ||
const markmap = getMarkmap(); | const markmap = getMarkmap(); | ||
第42行: | 第81行: | ||
</body> | </body> | ||
</html> | </html> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
2025年5月18日 (日) 21:10的最新版本
欢迎来到神经调控国家工程研究中心(NERCN)资源共享平台
毕业论文,组会分享,参会日历,组间会议,文献综述以及其他资源请浏览主菜单
文献库
文献库使用方式参见使用指南
按研究小组浏览
领域概览