抑郁小组/DBS治疗抑郁症:修订间差异
< 抑郁小组
(Edit summary) |
(Edit summary) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第31行: | 第31行: | ||
el | el | ||
} = markmap.Toolbar.create(mm); | } = markmap.Toolbar.create(mm); | ||
el.setAttribute('style', 'position:absolute; | el.setAttribute('style', 'position:absolute;bottom:20px;right:20px'); | ||
})</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | })</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | ||
const markmap = getMarkmap(); | const markmap = getMarkmap(); | ||
第40行: | 第39行: | ||
</html> | </html> | ||
= SCC DBS = | = SCC DBS = | ||
{{文章展开|name=Cingulate dynamics track depression recovery with deep brain stimulation|prefix=抑郁小组/DBS治疗抑郁症|toggled=发现并证明了一种客观生物标志物在个性化SCC DBS管理中的效用,并为TRD病理的多方面(功能,解剖和行为)特征之间的关系提供了新的见解}} | {{文章展开|name=Cingulate dynamics track depression recovery with deep brain stimulation|prefix=抑郁小组/DBS治疗抑郁症|toggled=发现并证明了一种客观生物标志物在个性化SCC DBS管理中的效用,并为TRD病理的多方面(功能,解剖和行为)特征之间的关系提供了新的见解|Citation_=13}} | ||
= habenula DBS = | = habenula DBS = | ||
{{文章展开|name=Investigating Deep Brain Stimulation of the Habenula: A Review of Clinical Studies|prefix=抑郁小组/DBS治疗抑郁症|toggled=全面介绍了已有的以缰状核为靶点的脑深部电刺激(DBS)治疗精神分裂症、重度抑郁症、强迫症等神经精神疾病的临床试验及其结果。}} | {{文章展开|name=Investigating Deep Brain Stimulation of the Habenula: A Review of Clinical Studies|prefix=抑郁小组/DBS治疗抑郁症|toggled=全面介绍了已有的以缰状核为靶点的脑深部电刺激(DBS)治疗精神分裂症、重度抑郁症、强迫症等神经精神疾病的临床试验及其结果。|Citation_=7}} | ||
{{主领域分类}} |
2024年1月18日 (四) 23:13的最新版本
主干领域
SCC DBS
发现并证明了一种客观生物标志物在个性化SCC DBS管理中的效用,并为TRD病理的多方面(功能,解剖和行为)特征之间的关系提供了新的见解(13次引用)
habenula DBS
全面介绍了已有的以缰状核为靶点的脑深部电刺激(DBS)治疗精神分裂症、重度抑郁症、强迫症等神经精神疾病的临床试验及其结果。(7次引用)