抑郁小组/抑郁症的病理机制:修订间差异
< 抑郁小组
(Edit summary) |
(Edit summary) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第31行: | 第31行: | ||
el | el | ||
} = markmap.Toolbar.create(mm); | } = markmap.Toolbar.create(mm); | ||
el.setAttribute('style', 'position:absolute; | el.setAttribute('style', 'position:absolute;bottom:20px;right:20px'); | ||
})</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | })</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | ||
const markmap = getMarkmap(); | const markmap = getMarkmap(); | ||
第40行: | 第39行: | ||
</html> | </html> | ||
= 缰核与抑郁症病理的关联 = | = 缰核与抑郁症病理的关联 = | ||
{{文章展开|name=Astroglial Kir4.1 in the lateral habenula drives neuronal bursts in depression|prefix=抑郁小组/抑郁症的病理机制|toggled=证明了LHb细胞周围空间的神经胶质-神经元相互作用参与了神经元放电模式的设置并提出LHb中的Kir4.1有潜力作为治疗抑郁症的靶点。}} | {{文章展开|name=Astroglial Kir4.1 in the lateral habenula drives neuronal bursts in depression|prefix=抑郁小组/抑郁症的病理机制|toggled=证明了LHb细胞周围空间的神经胶质-神经元相互作用参与了神经元放电模式的设置并提出LHb中的Kir4.1有潜力作为治疗抑郁症的靶点。|Citation_=408}} | ||
{{文章展开|name=Ketamine blocks bursting in the lateral habenula to rapidly relieve depression|prefix=抑郁小组/抑郁症的病理机制|toggled=证明了氯胺酮通过阻断nmdar依赖性LHb神经元的爆发活动来解除下游单胺能奖励中心的抑制从而快速提升情绪,并为开发新的速效抗抑郁药提供了框架。}} | {{文章展开|name=Ketamine blocks bursting in the lateral habenula to rapidly relieve depression|prefix=抑郁小组/抑郁症的病理机制|toggled=证明了氯胺酮通过阻断nmdar依赖性LHb神经元的爆发活动来解除下游单胺能奖励中心的抑制从而快速提升情绪,并为开发新的速效抗抑郁药提供了框架。|Citation_=745}} | ||
{{主领域分类}} | {{主领域分类}} |
2024年1月18日 (四) 23:13的最新版本
主干领域
缰核与抑郁症病理的关联
证明了LHb细胞周围空间的神经胶质-神经元相互作用参与了神经元放电模式的设置并提出LHb中的Kir4.1有潜力作为治疗抑郁症的靶点。(408次引用)
证明了氯胺酮通过阻断nmdar依赖性LHb神经元的爆发活动来解除下游单胺能奖励中心的抑制从而快速提升情绪,并为开发新的速效抗抑郁药提供了框架。(745次引用)