癫痫小组/癫痫:修订间差异
< 癫痫小组
(Edit summary) |
(Edit summary) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第31行: | 第31行: | ||
el | el | ||
} = markmap.Toolbar.create(mm); | } = markmap.Toolbar.create(mm); | ||
el.setAttribute('style', 'position:absolute; | el.setAttribute('style', 'position:absolute;bottom:20px;right:20px'); | ||
})</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | })</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | ||
const markmap = getMarkmap(); | const markmap = getMarkmap(); | ||
第40行: | 第39行: | ||
</html> | </html> | ||
= 癫痫脑信号的熵分析 = | = 癫痫脑信号的熵分析 = | ||
{{文章展开|name=Application of Entropy Measures on Intrinsic Mode Functions for the Automated Identification of Focal Electroencephalogram Signals|prefix=癫痫小组/癫痫|toggled=提出了利用熵测量对局灶和非局灶癫痫脑信号进行分类的方法,是熵分析手段在癫痫脑信号处理的重要研究,有重要的借鉴意义。}} | {{文章展开|name=Application of Entropy Measures on Intrinsic Mode Functions for the Automated Identification of Focal Electroencephalogram Signals|prefix=癫痫小组/癫痫|toggled=提出了利用熵测量对局灶和非局灶癫痫脑信号进行分类的方法,是熵分析手段在癫痫脑信号处理的重要研究,有重要的借鉴意义。|Citation_=330}} | ||
= DBS癫痫 = | = DBS癫痫 = | ||
{{文章展开|name=Deep Brain Stimulation for the Treatment of Epilepsy: Circuits, Targets, and Trials|prefix=癫痫小组/癫痫|toggled=介绍了深部的电刺激对于癫痫的治疗机制,全面且详细。}} | {{文章展开|name=Deep Brain Stimulation for the Treatment of Epilepsy: Circuits, Targets, and Trials|prefix=癫痫小组/癫痫|toggled=介绍了深部的电刺激对于癫痫的治疗机制,全面且详细。|Citation_=163}} | ||
= 癫痫神经调控 = | = 癫痫神经调控 = | ||
{{文章展开|name=Neuromodulation in epilepsy: state-of-the-art approved therapies|prefix=癫痫小组/癫痫|toggled=从神经调控的角度探讨了癫痫的治疗和未来的神经调控的发展方向。}} | {{文章展开|name=Neuromodulation in epilepsy: state-of-the-art approved therapies|prefix=癫痫小组/癫痫|toggled=从神经调控的角度探讨了癫痫的治疗和未来的神经调控的发展方向。|Citation_=132}} | ||
{{主领域分类}} |
2024年1月18日 (四) 23:08的最新版本
主干领域
癫痫脑信号的熵分析
提出了利用熵测量对局灶和非局灶癫痫脑信号进行分类的方法,是熵分析手段在癫痫脑信号处理的重要研究,有重要的借鉴意义。(330次引用)
DBS癫痫
介绍了深部的电刺激对于癫痫的治疗机制,全面且详细。(163次引用)
癫痫神经调控
从神经调控的角度探讨了癫痫的治疗和未来的神经调控的发展方向。(132次引用)