人工脊髓小组/人类临床研究:修订间差异
< 人工脊髓小组
(Edit summary) |
(Edit summary) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第31行: | 第31行: | ||
el | el | ||
} = markmap.Toolbar.create(mm); | } = markmap.Toolbar.create(mm); | ||
el.setAttribute('style', 'position:absolute; | el.setAttribute('style', 'position:absolute;bottom:20px;right:20px'); | ||
})</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | })</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | ||
const markmap = getMarkmap(); | const markmap = getMarkmap(); | ||
第41行: | 第40行: | ||
= 临床试验流程 = | = 临床试验流程 = | ||
== 康复训练流程 == | == 康复训练流程 == | ||
{{文章展开|name=Recovery of Over-Ground Walking after Chronic Motor Complete Spinal Cord Injury|prefix=人工脊髓小组/人类临床研究|toggled=文章在介绍患者通过SCS恢复运动功能的内容之上还详细介绍了临床操作过程中的Protocols,包括术前检查、术前训练、术后训练项目等}} | {{文章展开|name=Recovery of Over-Ground Walking after Chronic Motor Complete Spinal Cord Injury|prefix=人工脊髓小组/人类临床研究|toggled=文章在介绍患者通过SCS恢复运动功能的内容之上还详细介绍了临床操作过程中的Protocols,包括术前检查、术前训练、术后训练项目等|Citation_=526}} | ||
= 刺激系统 = | = 刺激系统 = | ||
== 刺激方法 == | == 刺激方法 == | ||
{{文章展开|name=Targeted neurotechnology restores walking in humans with spinal cord injury|prefix=人工脊髓小组/人类临床研究|toggled=文章系统介绍了EES恢复脊髓损伤患者运动功能流程,其中重要的是参数扫查的流程与标准,以及时空刺激的逻辑}} | {{文章展开|name=Targeted neurotechnology restores walking in humans with spinal cord injury|prefix=人工脊髓小组/人类临床研究|toggled=文章系统介绍了EES恢复脊髓损伤患者运动功能流程,其中重要的是参数扫查的流程与标准,以及时空刺激的逻辑|Citation_=822}} | ||
= 闭环调控 = | = 闭环调控 = | ||
== 电诱发复合动作电位研究 == | == 电诱发复合动作电位研究 == | ||
{{文章展开|name=Compound action potentials recorded in the human spinal cord during neurostimulation for pain relief|prefix=人工脊髓小组/人类临床研究|toggled=临床人体体内诱发复合动作电位(evoked compound action potential, ECAP)采集的报道,探索了ECAP信号随刺激参数变化的规律,并提出了关于SCS抑制疼痛的机制假说,是ECAP领域内研究都会参考的工作。}} | {{文章展开|name=Compound action potentials recorded in the human spinal cord during neurostimulation for pain relief|prefix=人工脊髓小组/人类临床研究|toggled=临床人体体内诱发复合动作电位(evoked compound action potential, ECAP)采集的报道,探索了ECAP信号随刺激参数变化的规律,并提出了关于SCS抑制疼痛的机制假说,是ECAP领域内研究都会参考的工作。|Citation_=132}} | ||
= 脑机接口 = | = 脑机接口 = | ||
== 运动意图识别 == | == 运动意图识别 == | ||
=== 闭环调控 === | === 闭环调控 === | ||
{{文章展开|name=Walking natually after spinal cord injury using a brain-spine interface|prefix=人工脊髓小组/人类临床研究|toggled=患者通过在感觉运动皮层脑区植入脑电信号采集装置,并通过算法进行运动意图的识别,进而实现脑机接口控制刺激器脉冲输出大小的目的。是第一项自主运动意图识别进行闭环调控的研究。但是这种方式也对患者产生较大损伤,从实际操作方面我个人并不推荐,但是这种实现方式如果可以通过体外设备实现,还是很有意思。}} | {{文章展开|name=Walking natually after spinal cord injury using a brain-spine interface|prefix=人工脊髓小组/人类临床研究|toggled=患者通过在感觉运动皮层脑区植入脑电信号采集装置,并通过算法进行运动意图的识别,进而实现脑机接口控制刺激器脉冲输出大小的目的。是第一项自主运动意图识别进行闭环调控的研究。但是这种方式也对患者产生较大损伤,从实际操作方面我个人并不推荐,但是这种实现方式如果可以通过体外设备实现,还是很有意思。|Citation_=68}} | ||
{{主领域分类}} |
2024年1月18日 (四) 23:06的最新版本
主干领域
临床试验流程
康复训练流程
文章在介绍患者通过SCS恢复运动功能的内容之上还详细介绍了临床操作过程中的Protocols,包括术前检查、术前训练、术后训练项目等(526次引用)
刺激系统
刺激方法
文章系统介绍了EES恢复脊髓损伤患者运动功能流程,其中重要的是参数扫查的流程与标准,以及时空刺激的逻辑(822次引用)
闭环调控
电诱发复合动作电位研究
- Compound action potentials recorded in the human spinal cord during neurostimulation for pain relief
临床人体体内诱发复合动作电位(evoked compound action potential, ECAP)采集的报道,探索了ECAP信号随刺激参数变化的规律,并提出了关于SCS抑制疼痛的机制假说,是ECAP领域内研究都会参考的工作。(132次引用)
脑机接口
运动意图识别
闭环调控
患者通过在感觉运动皮层脑区植入脑电信号采集装置,并通过算法进行运动意图的识别,进而实现脑机接口控制刺激器脉冲输出大小的目的。是第一项自主运动意图识别进行闭环调控的研究。但是这种方式也对患者产生较大损伤,从实际操作方面我个人并不推荐,但是这种实现方式如果可以通过体外设备实现,还是很有意思。(68次引用)