PD-闭环小组/神经调控治疗:修订间差异
< PD-闭环小组
小无编辑摘要 |
(Edit summary) |
||
(未显示同一用户的80个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
= 主干领域 = | |||
<html> | <html> | ||
<head> | <head> | ||
第12行: | 第13行: | ||
#mindmap { | #mindmap { | ||
display: block; | display: block; | ||
width: | width: 47vw; | ||
height: 25vh; | height: 25vh; | ||
} | } | ||
</style> | </style> | ||
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/markmap-toolbar@0.15. | <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/markmap-toolbar@0.15.3/dist/style.css"> | ||
</head> | </head> | ||
<body> | <body> | ||
<svg id="mindmap"></svg> | <svg id="mindmap"></svg> | ||
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/d3@7.8.5/dist/d3.min.js"></script><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/markmap-view@0.15. | <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/d3@7.8.5/dist/d3.min.js"></script><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/markmap-view@0.15.3/dist/browser/index.js"></script><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/markmap-toolbar@0.15.3/dist/index.js"></script><script>(r => { | ||
setTimeout(r); | |||
})(() => { | |||
const { | |||
markmap, | |||
mm | |||
} = window; | |||
const { | |||
el | |||
} = markmap.Toolbar.create(mm); | |||
el.setAttribute('style', 'position:absolute;bottom:20px;right:20px'); | |||
})</script><script>((getMarkmap, getOptions, root, jsonOptions) => { | |||
const markmap = getMarkmap(); | |||
window.mm = markmap.Markmap.create('svg#mindmap', (getOptions || markmap.deriveOptions)(jsonOptions), root); | |||
})(() => window.markmap,null,{"type":"heading","depth":0,"payload":{"lines":[0,1]},"content":"神经调控治疗","children":[{"type":"heading","depth":1,"payload":{"lines":[1,2]},"content":"帕金森病","children":[{"type":"heading","depth":2,"payload":{"lines":[2,3]},"content":"闭环治疗","children":[{"type":"heading","depth":3,"payload":{"lines":[3,4]},"content":"长期数据","children":[]}]},{"type":"heading","depth":2,"payload":{"lines":[4,5]},"content":"运动迟缓","children":[{"type":"heading","depth":3,"payload":{"lines":[5,6]},"content":"调频","children":[]},{"type":"heading","depth":3,"payload":{"lines":[6,7]},"content":"长期电生理","children":[]}]},{"type":"heading","depth":2,"payload":{"lines":[7,8]},"content":"睡眠","children":[{"type":"heading","depth":3,"payload":{"lines":[8,9]},"content":"闭环DBS","children":[]}]},{"type":"heading","depth":2,"payload":{"lines":[9,10]},"content":"闭环调控","children":[{"type":"heading","depth":3,"payload":{"lines":[10,11]},"content":"长期节律","children":[]}]}]}]},{})</script> | |||
</body> | </body> | ||
</html> | </html> | ||
= 帕金森病 = | = 帕金森病 = | ||
== 闭环治疗 == | |||
=== 长期数据 === | |||
{{文章展开|name=Long-term wireless streaming of neural recordings for circuit discovery and adaptive stimulation in individuals with Parkinson’s disease|prefix=PD-闭环小组/神经调控治疗|toggled=长期闭环研究的典型范式之一,通过对五名患者的十五个月长期随访数据,系统评估了长期条件下闭环实现的可行性和价值,提出并验证了可实现的控制策略和反馈机制。|Citation_=184}} | |||
== 运动迟缓 == | |||
=== 调频 === | |||
{{文章展开|name=Sixty-Hertz Stimulation Improves Bradykinesia and Amplifies Subthalamic Low-Frequency Oscillations|prefix=PD-闭环小组/神经调控治疗|toggled=文章研究了不同频率的电刺激下患者的运动迟缓改善与电生理变化,推断低beta和高beta特征来自不同的神经环路,通过对不同频率刺激的响应调节生理活动。为运动迟缓的脑网络机制研究以及闭环DBS的调频策略提供了思路|Citation_=63}} | |||
=== 长期电生理 === | |||
{{文章展开|name=Bradykinesia and Its Progression Are Related to Interhemispheric Beta Coherence|prefix=PD-闭环小组/神经调控治疗|toggled=文章针对长期条件下帕金森病患者的运动迟缓与电生理的变化进行研究,寻找长期条件下有效的生物标志物,为长期闭环提供理论支持,同时也为迟缓的机制提供了新的思考|Citation_=2}} | |||
== 睡眠 == | == 睡眠 == | ||
=== 闭环DBS === | === 闭环DBS === | ||
{{文章展开 | {{文章展开|name=Adaptive Deep Brain Stimulation for sleep stage targeting in Parkinson’s disease|prefix=PD-闭环小组/神经调控治疗|toggled=首个帕金森病睡眠闭环DBS研究,该研究在2名PD被试上使用ECoG信号及刺激器内部集成算法实现了N3睡眠的实时判别,并在其中一名PD测试了依据分期判别结果的刺激幅值自适应调整功能。其结果显示,与开环刺激相比在闭环刺激下睡眠结构无变化而整体刺激剂量显著降低,为睡眠闭环DBS的临床应用提供了依据。|Citation_=10}} | ||
|name=Adaptive Deep Brain Stimulation for sleep stage targeting in Parkinson’s disease | |||
|prefix=PD-闭环小组/神经调控治疗 | |||
|toggled=首个帕金森病睡眠闭环DBS研究,该研究在2名PD被试上使用ECoG信号及刺激器内部集成算法实现了N3睡眠的实时判别,并在其中一名PD测试了依据分期判别结果的刺激幅值自适应调整功能。其结果显示,与开环刺激相比在闭环刺激下睡眠结构无变化而整体刺激剂量显著降低,为睡眠闭环DBS的临床应用提供了依据。 | |||
}} | |||
== 闭环调控 == | == 闭环调控 == | ||
=== | === 长期节律 === | ||
{{文章展开 | {{文章展开|name=Diurnal modulation of subthalamic beta oscillatory power in Parkinson’s disease patients during deep brain stimulation|prefix=PD-闭环小组/神经调控治疗|toggled=该工作通过11名被试的长期(34±13.4 days)持续性STN-LFP记录发现了beta频段的昼夜节律,此外,对日间的运动对beta影响进行了探究。该项工作首次探究了STN-LFP的beta活动在24小时周期的节律变化,并对闭环DBS的调控策略带来启发。|Citation_=28}} | ||
|name= | {{主领域分类}} | ||
|prefix=PD-闭环小组/神经调控治疗 | |||
|toggled= | |||
}} |
2024年1月18日 (四) 22:58的最新版本
主干领域
帕金森病
闭环治疗
长期数据
长期闭环研究的典型范式之一,通过对五名患者的十五个月长期随访数据,系统评估了长期条件下闭环实现的可行性和价值,提出并验证了可实现的控制策略和反馈机制。(184次引用)
运动迟缓
调频
文章研究了不同频率的电刺激下患者的运动迟缓改善与电生理变化,推断低beta和高beta特征来自不同的神经环路,通过对不同频率刺激的响应调节生理活动。为运动迟缓的脑网络机制研究以及闭环DBS的调频策略提供了思路(63次引用)
长期电生理
文章针对长期条件下帕金森病患者的运动迟缓与电生理的变化进行研究,寻找长期条件下有效的生物标志物,为长期闭环提供理论支持,同时也为迟缓的机制提供了新的思考(2次引用)
睡眠
闭环DBS
首个帕金森病睡眠闭环DBS研究,该研究在2名PD被试上使用ECoG信号及刺激器内部集成算法实现了N3睡眠的实时判别,并在其中一名PD测试了依据分期判别结果的刺激幅值自适应调整功能。其结果显示,与开环刺激相比在闭环刺激下睡眠结构无变化而整体刺激剂量显著降低,为睡眠闭环DBS的临床应用提供了依据。(10次引用)
闭环调控
长期节律
该工作通过11名被试的长期(34±13.4 days)持续性STN-LFP记录发现了beta频段的昼夜节律,此外,对日间的运动对beta影响进行了探究。该项工作首次探究了STN-LFP的beta活动在24小时周期的节律变化,并对闭环DBS的调控策略带来启发。(28次引用)